薯類淀粉生產(chǎn)線
發(fā)布時間:2025-02-19 13:51:55發(fā)布者:admin
1-5噸薯/時(時產(chǎn)200-1000公斤淀粉)
3-10噸薯/時(時產(chǎn)500-2000公斤淀粉)
1、 上料倉 → 2、皮帶輸送機 → 3、滾筒去石機 → 4、滾筒清洗機 → 5、雙級磋磨機 → 6、離心篩 → 7、除砂器 → 8、旋流器組 → 9、真空吸濾機 → 10、喂料絞龍 → 11、高速絞龍 → 12、氣流烘干機 → 13、自動包裝機
薯類淀粉生產(chǎn)線型號表
序號 | 設備名稱 | 規(guī)格型號 | 功率kw | 材質 | 重量kg | 處理量T/H | 備注 |
01 | 去石機 | QSJ140 | 5.5 | CS | 3000 | 30-35 | |
QSJ120 | 1.5 | CS | 1500 | 15-20 | |||
02 | 分水機 | FSJ100 | 3 | CS | 1000 | 5-15 | |
FSJ120 | 4 | CS | 1500 | 15-30 | |||
03 | 滾筒清洗機 | GTQX170 | 15 | cs | 4500 | 15-20 | |
GTQX190 | 18.5 | cs | 5000 | 20-25 | |||
04 | 切斷機 | QDJ5030 | 4 | SS | 500 | 5-10 | |
QDJ5050 | 7.5 | SS | 850 | 15-20 | |||
QDJ50100 | 18.5 | ss | 1000 | 20-30 | |||
05 | 銼磨機 | CMJ5030 | 11 | SS | / | 5-7 | |
CMJ6050 | 30 | SS | 7-12 | ||||
CMJ8435 | 110 | SS | 12-20 | ||||
CMJ8060 | 200 | SS | 20-30 | ||||
06 | 離心篩 | LXS40 | 4 | SS | 450 | 3-5 | |
LXS65 | 7.5 | SS | 510 | 5-10 | |||
LXS85 | 18.5 | SS | 1500 | 10-20 | |||
LXS100 | 22 | SS | 1800 | 20-25 | |||
LXS120 | 30 | SS | 2200 | 25-30 | |||
07 | 除砂器 | CSQ100 | 增強尼龍 | 5-10 | |||
CSQ150 | 增強尼龍 | 10-30 | |||||
08 | 旋流器 | XLQ219 | 單級攻略3-55千瓦/級 | SS | 0.25T/級 | 0.5T-6T成品淀粉/H | |
XLQ273 | |||||||
XLQ325 | |||||||
XLQ438 | |||||||
XLQ516 | |||||||
XLQ530 | |||||||
09 | 真空吸濾機 | ZKXL-3 | 0.75 | SS | 800 | 0.3-0.6 | |
ZKXL-5 | 1.1 | 1300 | 0.6-0.8 | ||||
ZKXL-6 | 1.5 | 1800 | 0.8-1.5 | ||||
ZKXL-12 | 3 | 3000 | 1.5-2.5 | ||||
ZKXL-20 | 4 | 4000 | 2.5-4 | ||||
ZKXL-30 | 5 | 5000 | 4-6 | ||||
10 | 淀粉篩 | DFS-單 | 0.75 | CS+SS | 600 | 3-4 | |
DFS-雙 | 1.5 | CS+SS | 1200 | 5-7 | |||
功率kw | 進機濕淀粉含水率% | 成品淀粉含水率% | 產(chǎn)量T/H,以干淀粉計算 | 蒸汽耗用量(kg蒸汽/kg水 | |||
11 | 氣流烘干機 | DQLHG-1 | 40 | <40 | 12-14 | 1 | 1.8-2 |
DQLHG-2 | 60 | 2 | |||||
DQLHG-2.5 | 80 | 2.5 | |||||
DQLHG-3 | 90 | 3 | |||||
DQLHG-4 | 140 | 4 | |||||
DQLHG-5 | 150 | 5 | |||||
DQLHG-6 | 170 | 6 |
上一篇:淀粉生產(chǎn)線 下一篇:去石機